Перейти к содержимому
Опора ПП110-1/67,5 | 7011тм-II-50,51,52 | одноцепная | 56 360 (без цинка) | 10,500 | 81,000 | 67,500 | I-IV |
Опора ПП110-2/60 | 7011тм-II-5,6,7 | двухцепная | 60 860 (без цинка) | 10,500 | 81,000 | 60,000 | I-IV |
Опора ПП220-1/79 | 7011тм-III-57,58,59 | одноцепная | 75 000 (без цинка) | 12,500 | 94,000 | 79,000 | I-IV |
Опора ПП220-2/70 | 7011тм-III-5,6,7 | двухцепная | 83 000 (без цинка) | 12,500 | 94,000 | 70,000 | I-IV |
Опора ПП330-1/81 | 7011тм-I-60,61,62,59 | одноцепная | 136 900 (без цинка) | 13,000 | 100,000 | 81,000 | I-IV |
Опора ПП330-2/70 | 7011тм-I-5,6,7,8 | двухцепная | 148 400 (без цинка) | 13,000 | 100,000 | 70,000 | I-IV |
Опора ПП500-1/100 | 9674тм-т6-3 | одноцепная | 211 600 (без цинка) | 18,000 | 112,000 | 100,000 | I-IV |
Нет Ответов