Перейти к содержимому
Опора УС750-1 | 10224тм-т7-1 | одноцепная | 30,663 | 3-х стоечная | 29,800 | - | II-IV |
Опора УСк750-1 | 10224тм-т7-1 | одноцепная | 33,585 | 3-х стоечная | 29,800 | - | II-IV |
Опора УС750-1+5Т | 10224тм-т7-9а | одноцепная | 46,252 | 3-х стоечная | 29,800 | - | II-IV |
Опора ПП750-1 | 10224тм-т4-1 | одноцепная | 11,494 | оттяжки | 41,000 | - | II, III |
Опора ПП750-1-I | 10224тм-т4-1 | одноцепная | 11,403 | оттяжки | 41,000 | - | II, III |
Опора ПП750-1-II | 10224тм-т4-1 | одноцепная | 11,313 | оттяжки | 41,000 | - | II, III |
Опора ПП750-1-III | 10224тм-т4-1 | одноцепная | 11,223 | оттяжки | 41,000 | - | II, III |
Опора ПП750-1-IV | 10224тм-т4-1 | одноцепная | 11,133 | оттяжки | 41,000 | - | II, III |
Опора ПП750-3 | 10224тм-т4-3 | одноцепная | 11,819 | оттяжки | 41,000 | - | IV |
Опора ПП750-3-I | 10224тм-т4-3 | одноцепная | 11,723 | оттяжки | 41,000 | - | IV |
Опора ПП750-3-II | 10224тм-т4-3 | одноцепная | 11,637 | оттяжки | 41,000 | - | IV |
Опора ПП750-3-III | 10224тм-т4-3 | одноцепная | 11,548 | оттяжки | 41,000 | - | IV |
Опора ПП750-3-IV | 10224тм-т4-3 | одноцепная | 11,458 | оттяжки | 41,000 | - | IV |
Опора ПП750-5 | 10224тм-т4-3 | одноцепная | 13,062 | оттяжки | 41,000 | - | III, IV |
Опора ПП750-5-I | 10224тм-т4-3 | одноцепная | 12,951 | оттяжки | 41,000 | - | III, IV |
Опора ПП750-5-II | 10224тм-т4-3 | одноцепная | 12,841 | оттяжки | 41,000 | - | III, IV |
Опора ПП750-5-III | 10224тм-т4-3 | одноцепная | 12,731 | оттяжки | 41,000 | - | III, IV |
Опора ПП750-5-IV | 10224тм-т4-3 | одноцепная | 12,622 | оттяжки | 41,000 | - | III, IV |
Опора ПС750-1 | 10224тм-т6-1 | одноцепная | 20,673 | 2-х стоечная | 41,000 | - | II, III |
Опора ПС750-3 | 10224тм-т6-1 | одноцепная | 21,055 | 2-х стоечная | 41,000 | - | III, IV |
Нет Ответов