Перейти к содержимому
Опора У330-1 | 3080тм-т9-1а | одноцепная | 13,658 | 6,240 | 27,000 | 10,700 | I-IV |
Опора У330-1+5 | 3080тм-т9-1а | одноцепная | 17,136 | 7,740 | 32,000 | 15,700 | I-IV |
Опора У330-1+9 | 3080тм-т9-1а | одноцепная | 19,790 | 8,940 | 36,000 | 19,700 | I-IV |
Опора У330-1+14 | 3080тм-т9-1а | одноцепная | 25,276 | 10,440 | 41,000 | 24,700 | I-IV |
Опора У330-2 | 3080тм-т9-2а | двухцепная | 23,870 | 6,850 | 33,400 | 10,700 | I-IV |
Опора У330-2+5 | 3080тм-т9-2а | двухцепная | 28,646 | 8,350 | 38,400 | 15,700 | I-IV |
Опора У330-2+9 | 3080тм-т9-2а | двухцепная | 32,000 | 9,550 | 42,400 | 19,700 | I-IV |
Опора У330-2+14 | 3080тм-т9-2а | двухцепная | 38,910 | 11,000 | 47,400 | 24,700 | I-IV |
Опора У330-2Т | 3080тм-т9-2а | двухцепная | 24,800 | 6,850 | 34,800 | 10,700 | I-IV |
Опора У330-2Т+5 | 3080тм-т9-2а | двухцепная | 29,558 | 8,350 | 39,800 | 15,700 | I-IV |
Опора У330-2Т+9 | 3080тм-т9-2а | двухцепная | 32,940 | 9,550 | 43,800 | 19,700 | I-IV |
Опора У330-2Т+14 | 3080тм-т9-2а | двухцепная | 39,840 | 11,000 | 48,800 | 24,700 | I-IV |
Опора У330-3 | 3080тм-т9-3а | одноцепная | 10,912 | 6,240 | 19,300 | 10,700 | I-IV |
Опора У330-3+5 | 3080тм-т9-3а | одноцепная | 14,076 | 7,740 | 24,300 | 15,700 | I-IV |
Опора У330-3+9 | 3080тм-т9-3а | одноцепная | 17,011 | 8,950 | 28,300 | 19,700 | I-IV |
Опора У330-3+14 | 3080тм-т9-3а | одноцепная | 22,397 | 10,450 | 33,300 | 24,700 | I-IV |
Опора П330-2 | 3080тм-т8-2а | двухцепная | 10,475 | 5,750 | 43,500 | 22,500 | I-IV |
Опора П330-2+5 | 3080тм-т8-2а | двухцепная | 12,187 | 6,330 | 48,500 | 27,500 | I-IV |
Опора П330-2Т | 3080тм-т8-2а | двухцепная | 10,765 | 5,750 | 44,000 | 22,500 | I-IV |
Опора П330-2Т+5 | 3080тм-т8-2а | двухцепная | 12,478 | 6,330 | 49,000 | 27,500 | I-IV |
Опора ПС330-2 | 3080тм-т8-2а | двухцепная | 9,421 | 5,170 | 38,500 | 17,500 | I-IV |
Опора ПС330-2Т | 3080тм-т8-2а | двухцепная | 9,660 | 5,170 | 39,000 | 17,500 | I-IV |
Опора П330-3 | 3080тм-т8-1а | одноцепная | 6,392 | 5,420 | 37,700 | 25,500 | I-II |
Опора П330-3+5 | 3080тм-т8-1а | одноцепная | 7,810 | 6,000 | 42700 | 30500 | I-II |
Опора П330-3Т | 3080тм-т8-1а | одноцепная | 6,816 | 5,420 | 40,700 | 25,500 | I-II |
Опора П330-3Т+5 | 3080тм-т8-1а | одноцепная | 8,234 | 6,000 | 45,700 | 30,500 | I-II |
Опора ПС330-3 | 3080тм-т8-1а | одноцепная | 5,627 | 4,820 | 32,700 | 20,500 | I-II |
Опора ПС330-3Т | 3080тм-т8-1а | одноцепная | 6,052 | 4,820 | 35,700 | 20,500 | I-II |
Нет Ответов