Перейти к содержимому
Опора У220-1 | 3080тм-т7-1а | одноцепная | 8,945 | 5,200 | 25,100 | 10,500 | I-IV |
Опора У220-1+5 | 3080тм-т7-1а | одноцепная | 11,570 | 6,700 | 30,100 | 15,500 | I-IV |
Опора У220-1+9 | 3080тм-т7-1а | одноцепная | 13,078 | 7,900 | 34,100 | 19,500 | I-IV |
Опора У220-1+14 | 3080тм-т7-1а | одноцепная | 17,209 | 9,400 | 39,100 | 24,500 | I-IV |
Опора У220-2 | 3080тм-т7-2а | двухцепная | 14,981 | 5,200 | 31,600 | 10,500 | I-IV |
Опора У220-2+5 | 3080тм-т7-2а | двухцепная | 18,290 | 6,700 | 36,600 | 15,500 | I-IV |
Опора У220-2+9 | 3080тм-т7-2а | двухцепная | 20,245 | 7,900 | 40,600 | 19,500 | I-IV |
Опора У220-2+14 | 3080тм-т7-2а | двухцепная | 24,695 | 9,400 | 45,600 | 24,500 | I-IV |
Опора У220-2Т | 3080тм-т7-2а | двухцепная | 15,493 | 5,200 | 31,200 | 10,500 | I-IV |
Опора У220-2Т+5 | 3080тм-т7-2а | двухцепная | 18,924 | 6,700 | 36,200 | 15,500 | I-IV |
Опора У220-2Т+9 | 3080тм-т7-2а | двухцепная | 20,801 | 7,900 | 40,200 | 19,500 | I-IV |
Опора У220-2Т+14 | 3080тм-т7-2а | двухцепная | 25,890 | 9,400 | 45,200 | 24,500 | I-IV |
Опора У220-3 | 3080тм-т7-3а | одноцепная | 7,530 | 5,200 | 18,600 | 10,500 | I-IV |
Опора У220-3+5 | 3080тм-т7-3а | одноцепная | 10,099 | 6,700 | 23,600 | 15,500 | I-IV |
Опора У220-3+9 | 3080тм-т7-3а | одноцепная | 11,680 | 7,900 | 27,600 | 19,500 | I-IV |
Опора У220-3+14 | 3080тм-т7-3а | одноцепная | 15,840 | 5,200 | 32,600 | 24,500 | I-IV |
Опора УС220-5 | 3081тм-т5-1а | одноцепная | 11,253 | 4,100 | 30,100 | 15,500 | I-IV |
Опора УС220-5Т | 3081тм-т5-1а | одноцепная | 11,823 | 4,100 | 29,700 | 15,500 | I-IV |
Опора УС220-6 | 3081тм-т5-3а | двухцепная | 19,454 | 4,100 | 36,600 | 15,500 | I-IV |
Опора УС220-6Т | 3081тм-т5-3а | двухцепная | 20,140 | 4,100 | 36,200 | 15,500 | I-IV |
Опора П220-2 | 3080тм-т6-2а | двухцепная | 6,450 | 5,400 | 41,000 | 22,500 | I-IV |
Опора П220-2Т | 3080тм-т6-2а | двухцепная | 6,573 | 5,400 | 41,000 | 22,500 | I-IV |
Опора П220-2+5 | 3080тм-т6-2а | двухцепная | 7,940 | 5,970 | 46,000 | 27,500 | I-IV |
Опора П220-2Т+5 | 3080тм-т6-2а | двухцепная | 8,065 | 5,970 | 46,000 | 27,500 | I-IV |
Опора ПС220-2 | 3080тм-т6-2а | двухцепная | 5,717 | 4,826 | 36,000 | 17,500 | I-IV |
Опора ПС220-2Т | 3080тм-т6-2а | двухцепная | 5,843 | 4,826 | 36,000 | 17,500 | I-IV |
Опора П220-3 | 3080тм-т6-1а | одноцепная | 4,881 | 5,000 | 36,000 | 25,500 | I-IV |
Опора П220-3+5 | 3080тм-т6-1а | одноцепная | 6,088 | 5,580 | 41,000 | 30,500 | I-IV |
Опора П220-3Т | 3080тм-т6-1а | одноцепная | 5,066 | 5,000 | 38,500 | 25,500 | I-IV |
Опора П220-3Т+5 | 3080тм-т6-1а | одноцепная | 6,274 | 5,580 | 43,500 | 30,500 | I-IV |
Опора ПС220-3 | 3080тм-т6-1а | одноцепная | 4,214 | 4,420 | 31,000 | 20,500 | I-IV |
Опора П220-5 | 9226тм-т2-6,7,8 | одноцепная | 3,540 | оттяжки | 36,000 | 25,500 | I-II |
Опора П220-5+4,5 | 9226тм-т2-6,7,8 | одноцепная | 3,852 | оттяжки | 40,500 | 30,000 | I-II |
Опора П220-5-6,0 | 9226тм-т2-6,7,8 | одноцепная | 3,184 | оттяжки | 30,000 | 19,500 | I-II |
Опора П220-5-10,5 | 9226тм-т2-6,7,8 | одноцепная | 2,875 | оттяжки | 25,500 | 15,000 | I-II |
Опора ПС220-5 | 3081тм-т7-1а | одноцепная | 5,793 | 4,100 | 32,600 | 22,500 | III-IV |
Опора ПС220-5Т | 3081тм-т7-1а | одноцепная | 5,965 | 4,100 | 34,000 | 22,500 | III-IV |
Опора ПС220-6 | 3081тм-т7-3а | двухцепная | 8,798 | 4,100 | 41,500 | 22,500 | III-IV |
Опора ПС220-6Т | 3081тм-т7-3а | двухцепная | 8,880 | 4,100 | 40,500 | 22,500 | III-IV |
Опора ПС220-6+1,8 | 3081тм-т7-3а | двухцепная | 10,158 | 5,400 | 43,300 | 24,300 | III-IV |
Опора ПС220-6Т+1,8 | 3081тм-т7-3а | двухцепная | 10,240 | 5,400 | 42,300 | 24,300 | III-IV |
Нет Ответов