Перейти к содержимому
Опора У110-1 | 3078тм-т10-125а | одноцепная | 5,235 | 4,800 | 20,700 | 10,500 | I-IV |
Опора У110-1+5 | 3078тм-т10-125а | одноцепная | 6,980 | 6,300 | 25,700 | 15,500 | I-IV |
Опора У110-1+9 | 3078тм-т10-125а | одноцепная | 8,544 | 7,500 | 29,700 | 19,500 | I-IV |
Опора У110-1+14 | 3078тм-т10-125а | одноцепная | 11,740 | 9,000 | 34,700 | 24,500 | I-IV |
Опора У110-2 | 3078тм-т10-126а | двухцепная | 8,002 | 4,800 | 24,700 | 10,500 | I-IV |
Опора У110-2+5 | 3078тм-т10-126а | двухцепная | 10,095 | 6,300 | 29,700 | 15,500 | I-IV |
Опора У110-2+9 | 3078тм-т10-126а | двухцепная | 11,834 | 7,500 | 33,700 | 19,500 | I-IV |
Опора У110-2+14 | 3078тм-т10-126а | двухцепная | 15,212 | 9,000 | 38,700 | 24,500 | I-IV |
Опора У110-2П | 3078тм-т10-126а | двухцепная | 8,152 | 4,800 | 24,700 | 10,500 | I-IV |
Опора У110-2В | 3078тм-т10-126а | двухцепная | 8,168 | 4,800 | 24,700 | 10,500 | I-IV |
Опора У110-3 | 3078тм-т10-80 | одноцепная | 3,375 | 4,100 | 19,900 | 10,500 | I-IV |
Опора У110-3+5 | 3078тм-т10-80 | одноцепная | 4,613 | 5,600 | 24,900 | 15,500 | I-IV |
Опора У110-4 | 3078тм-т10-81 | двухцепная | 5,468 | 4,100 | 23,900 | 10,500 | I-IV |
Опора У110-4+5 | 3078тм-т10-81 | двухцепная | 6,883 | 5,600 | 28,900 | 15,500 | I-IV |
Опора П110-4В | 11520тм-т1, л.л.13,14 | двухцепная | 3,316 | 2,800 | 31,000 | 19,000 | I-II |
Опора П110-4В+4 | 11520тм-т1, л.л.13,14 | двухцепная | 4,051 | 3,200 | 35,000 | 23,000 | I-II |
Опора П110-5В | 11520тм-т1, л.л.15,16 | одноцепная | 2,565 | 2,800 | 28,000 | 19,000 | III-IV |
Опора П110-5В+4 | 11520тм-т1, л.л.15,16 | одноцепная | 3,208 | 3,200 | 32,000 | 23,000 | III-IV |
Опора ПC110-5В | 11520тм-т1, л.л.15,16 | одноцепная | 2,221 | 2,400 | 24,000 | 16,000 | III-IV |
Опора П110-5Впг | 11520тм-т1, л.л.15,16 | одноцепная | 2,693 | 2,800 | 31,000 | 19,000 | III-IV |
Опора П110-6В | 11520тм-т1, л.л.17,18 | двухцепная | 3,895 | 2,800 | 35,000 | 19,000 | III-IV |
Опора П110-6В+4 | 11520тм-т1, л.л.17,18 | двухцепная | 4,623 | 3,200 | 39,000 | 23,000 | III-IV |
Опора ПC110-6В | 11520тм-т1, л.л.17,18 | двухцепная | 3,445 | 2,400 | 31,000 | 15,000 | III-IV |
Опора П110-6Впг | 11520тм-т1, л.л.17,18 | двухцепная | 3,992 | 2,800 | 37,000 | 19,000 | III-IV |
Опора ПС110-9В | 11520тм-т1, л.л.19,20 | одноцепная | 2,925 | 2,800 | 27,000 | 19,000 | III-IV |
Опора ПС110-9Впг | 11520тм-т1, л.л.19,20 | одноцепная | 3,075 | 2,800 | 29,800 | 19,000 | III-IV |
Опора ПС110-10В | 11520тм-т1, л.л.21,22 | двухцепная | 5,059 | 2,750 | 34,000 | 19,000 | III-IV |
Опора ПС110-10Впг | 11520тм-т1, л.л.21,22 | двухцепная | 5,156 | 2,750 | 35,800 | 19,000 | III-IV |
Опора ПС110-10В+1,3 | 11520тм-т1, л.л.21,22 | двухцепная | 5,745 | 2,870 | 35,300 | 20,300 | III-IV |
Опора УС110-3 | 3079тм-т4-22а | одноцепная | 5,498 | 4,800 | 20,700 | 10,500 | I-IV |
Опора УС110-5 | 3079тм-т5-1а | одноцепная | 7,003 | 3,500 | 25,700 | 15,500 | I-IV |
Опора УС110-6 | 3079тм-т5-2а | двухцепная | 10,855 | 3,500 | 29,700 | 15,500 | I-IV |
Опора УС110-7 | 3079тм-т8-1а | одноцепная | 7,729 | 4,800 | 24,700 | 10,500 | I-IV |
Опора УС110-7+5 | 3079тм-т8-1а | одноцепная | 9,819 | 6,300 | 29,700 | 15,500 | I-IV |
Опора УС110-7+9 | 3079тм-т8-1а | одноцепная | 11,550 | 7,500 | 33,700 | 19,500 | I-IV |
Опора УС110-7+14 | 3079тм-т8-1а | одноцепная | 14,930 | 9,000 | 38,700 | 24,500 | I-IV |
Опора УС110-8 | 3079тм-т8-2а | двухцепная | 12,540 | 4,800 | 35,700 | 10,500 | I-IV |
Нет Ответов